期货交割时间表是一份列出期货合约交割日期的文件。它对于买卖期货合约的交易者至关重要,因为它决定了合约到期时交割标的物的时间。将详细介绍 2024 年期货交割时间表,并提供一份方便参考的表格。
合约类型
期货合约根据标的物类型分为不同的类别,包括:
交割月份
每个期货合约都有一个指定的交割月份,通常是合约到期的月份。例如,2024 年 3 月交割的原油期货合约将在 2024 年 3 月到期。
交割日期
交割日期是合约到期时交割标的物的具体日期。对于大多数期货合约,交割日期为交割月份的第三个星期三。例如,2024 年 3 月交割的原油期货合约将在 2024 年 3 月 20 日(星期三)交割。
交割时间表
下表列出了 2024 年主要期货合约的交割时间表:
| 合约 | 交割月份 | 交割日期 |
|—|—|—|
| 原油 | 1 月 | 1 月 17 日(星期三) |
| 原油 | 2 月 | 2 月 21 日(星期三) |
| 原油 | 3 月 | 3 月 20 日(星期三) |
| 原油 | 4 月 | 4 月 17 日(星期三) |
| 原油 | 5 月 | 5 月 21 日(星期三) |
| 原油 | 6 月 | 6 月 19 日(星期三) |
| 原油 | 7 月 | 7 月 17 日(星期三) |
| 原油 | 8 月 | 8 月 21 日(星期三) |
| 原油 | 9 月 | 9 月 18 日(星期三) |
| 原油 | 10 月 | 10 月 16 日(星期三) |
| 原油 | 11 月 | 11 月 20 日(星期三) |
| 原油 | 12 月 | 12 月 18 日(星期三) |
| 黄金 | 2 月 | 2 月 21 日(星期三) |
| 黄金 | 4 月 | 4 月 17 日(星期三) |
| 黄金 | 6 月 | 6 月 19 日(星期三) |
| 黄金 | 8 月 | 8 月 21 日(星期三) |
| 黄金 | 10 月 | 10 月 16 日(星期三) |
| 黄金 | 12 月 | 12 月 18 日(星期三) |
| 股票指数 | 3 月 | 3 月 20 日(星期三) |
| 股票指数 | 6 月 | 6 月 19 日(星期三) |
| 股票指数 | 9 月 | 9 月 18 日(星期三) |
| 股票指数 | 12 月 | 12 月 18 日(星期三) |
| 债券 | 3 月 | 3 月 15 日(星期五) |
| 债券 | 6 月 | 6 月 15 日(星期五) |
| 债券 | 9 月 | 9 月 15 日(星期五) |
| 债券 | 12 月 | 12 月 15 日(星期五) |
| 汇率 | 1 月 | 1 月 24 日(星期三) |
| 汇率 | 3 月 | 3 月 27 日(星期三) |
| 汇率 | 6 月 | 6 月 26 日(星期三) |
| 汇率 | 9 月 | 9 月 25 日(星期三) |
| 汇率 | 12 月 | 12 月 24 日(星期二) |
重要注意事项
- 交割时间表可能会因交易所而异。
- 一些合约可能会有不同的交割日期,例如农产品期货。
- 交易者应始终检查交易所的具体交割时间表,以获取最新信息。
- 交割时间表可能会因不可抗力事件(例如自然灾害或市场动荡)而改变。
文章来源于网络,有用户自行上传自期货排行网,版权归原作者所有,如若转载,请注明出处:https://www.meihuadianqi.com/322349.html