期货合约代码是期货交易中用来识别不同合约的唯一标识。随着时间的推移,期货合约会不断推出新合约并替换旧合约,因此了解最新的合约代码至关重要。将提供一份最新的期沪深交易所期货合约代码对照表供查询。
上期所合约代码对照
| 期货品种 | 最新合约代码 |
|—|—|
| 螺纹钢 | SR2305 |
| 热轧卷板 | HR2305 |
| 线材 | WR2305 |
| 铁矿石 | IO2305 |
| 动力煤 | ZC2305 |
| 焦煤 | JM2305 |
| 焦炭 | J2305 |
| 玻璃 | FG2305 |
| 纯碱 | SA2305 |
| 纸浆 | PP2305 |
郑商所合约代码对照
| 期货品种 | 最新合约代码 |
|—|—|
| 小麦 | WH2305 |
| 玉米 | C2305 |
| 大豆 | A2305 |
| 豆粕 | M2305 |
| 豆油 | Y2305 |
| 棉花 | CF2305 |
| 白糖 | SR2305 |
| 鸡蛋 | JD2305 |
| 苹果 | AP2305 |
| 菜籽油 | OI2305 |
大商所合约代码对照
| 期货品种 | 最新合约代码 |
|—|—|
| 黄金 | AU2306 |
| 白银 | AG2306 |
| 铜 | CU2306 |
| 铝 | AL2306 |
| 锌 | ZN2306 |
| 铅 | PB2306 |
| 镍 | NI2306 |
| 锡 | SN2306 |
| 橡胶 | RU2305 |
深交所合约代码对照
| 期货品种 | 最新合约代码 |
|—|—|
| 中证500股指 | IF2306 |
| 上证50股指 | IH2306 |
| 创业板指 | IC2306 |
| 国债期货 | T2306 |
| 国债期货 | TF2306 |
| 国债期货 | TN2306 |
| 国债期货 | TX2306 |
| 国债期货 | TC2306 |
| 国债期货 | TD2306 |
查询方式
查询最新期货合约代码可以参考以下步骤:
- 访问期货交易所官方网站或期货数据平台。
- 进入期货合约查询页面。
- 选择相应品种,如螺纹钢、小麦等。
- 系统将显示最新合约代码。
注意
- 期货合约代码会定期更新,建议定期查看最新代码。
- 请注意,不同交易所的合约代码可能不同。
- 在进行期货交易前,一定要确认最新的合约代码。
文章来源于网络,有用户自行上传自期货排行网,版权归原作者所有,如若转载,请注明出处:https://www.meihuadianqi.com/291036.html