期货交易是一种金融衍生品交易,买卖双方约定在未来某个特定时间以特定价格买卖一定数量的标的物。由于期货品种众多,交易时间各不相同,因此了解期货各品种的交易时间对于投资者至关重要。将汇总各期货品种的交易时间,供投资者参考。
交易时段
期货交易一般分为两个时段:
品种交易时间
不同期货品种的交易时间有所不同,具体如下:
一、商品期货
| 品种 | 交易时段 |
|—|—|
| 豆粕 | 早盘、下午 |
| 豆油 | 早盘、下午 |
| 玉米 | 早盘、下午 |
| 小麦 | 早盘、下午 |
| 棉花 | 早盘、下午 |
| 白糖 | 早盘、下午 |
| 棕榈油 | 早盘、下午 |
| 焦炭 | 早盘、下午 |
| 铁矿石 | 早盘、下午 |
| 螺纹钢 | 早盘、下午 |
| 热卷 | 早盘、下午 |
| 沪铝 | 早盘、下午 |
| 沪铜 | 早盘、下午 |
| 沪锌 | 早盘、下午 |
| 沪镍 | 早盘、下午 |
| 沪锡 | 早盘、下午 |
| 天然橡胶 | 早盘、下午 |
二、金融期货
| 品种 | 交易时段 |
|—|—|
| 上证50指数 | 早盘、下午 |
| 中证500指数 | 早盘、下午 |
| 沪深300指数 | 早盘、下午 |
| 中证1000指数 | 早盘、下午 |
| 中证800指数 | 早盘、下午 |
| 国债期货 | 早盘、下午 |
| 国债期权 | 早盘、下午 |
| 股指期权 | 早盘、下午 |
三、外汇期货
| 品种 | 交易时段 |
|—|—|
| 美元兑人民币 | 早盘、下午 |
| 欧元兑美元 | 早盘、下午 |
| 英镑兑美元 | 早盘、下午 |
| 日元兑美元 | 早盘、下午 |
| 澳元兑美元 | 早盘、下午 |
| 加元兑美元 | 早盘、下午 |
| 瑞士法郎兑美元 | 早盘、下午 |
注意事项
- 期货交易时间可能会根据交易所的调整而发生变化,投资者应及时关注交易所公告。
- 交易时间仅供参考,实际交易时间可能因市场情况而有所不同。
- 投资者在进行期货交易时,应充分了解交易规则和风险,并做好充分的准备。
文章来源于网络,有用户自行上传自期货排行网,版权归原作者所有,如若转载,请注明出处:https://www.meihuadianqi.com/288389.html