期货交易所是买卖标准化期货合约的场所。根据不同的标准,可以将各国期货交易所进行分类。
一、按交易品种分类
| 分类 | 交易品种 |
|—|—|
| 农产品交易所 | 农作物、畜牧产品 |
| 金属交易所 | 黄金、白银、铜、铝等 |
| 能源交易所 | 原油、天然气、电力等 |
| 金融交易所 | 股票指数、国债、外汇等 |
| 综合交易所 | 涵盖多种交易品种 |
二、按交易方式分类
| 分类 | 交易方式 |
|—|—|
| 场内交易所 | 在交易大厅进行面对面交易 |
| 场外交易所 | 通过电子平台进行交易 |
| 混合交易所 | 同时提供场内和场外交易 |
三、按所有制分类
| 分类 | 所有制 |
|—|—|
| 国有交易所 | 由国家所有 |
| 私有交易所 | 由私人所有 |
| 混合所有制交易所 | 由国有和私有资本共同所有 |
四、按监管机构分类
| 分类 | 监管机构 |
|—|—|
| 政府监管交易所 | 受政府机构监管 |
| 自我监管交易所 | 由交易所自身监管 |
五、按交易量分类
| 分类 | 交易量 |
|—|—|
| 大型交易所 | 交易量巨大 |
| 中型交易所 | 交易量中等 |
| 小型交易所 | 交易量较小 |
六、按国际化程度分类
| 分类 | 国际化程度 |
|—|—|
| 国际交易所 | 允许外国投资者参与交易 |
| 国内交易所 | 主要面向国内投资者 |
七、按历史沿革分类
| 分类 | 历史沿革 |
|—|—|
| 老牌交易所 | 历史悠久,交易规则成熟 |
| 新兴交易所 | 近年来成立,交易规则相对灵活 |
各国期货交易所分类标准表
| 国家 | 交易所名称 | 分类 |
|—|—|—|
| 美国 | 芝加哥商品交易所 (CME) | 综合交易所 |
| 英国 | 伦敦金属交易所 (LME) | 金属交易所 |
| 日本 | 东京商品交易所 (TOCOM) | 能源交易所 |
| 中国 | 上海期货交易所 (SHFE) | 综合交易所 |
| 新加坡 | 新加坡交易所 (SGX) | 金融交易所 |
| 巴西 | 巴西商品期货交易所 (BM&FBovespa) | 农产品交易所 |
| 俄罗斯 | 莫斯科交易所 (MOEX) | 金融交易所 |
| 印度 | 国家商品和衍生品交易所 (NCDEX) | 农产品交易所 |
| 澳大利亚 | 澳大利亚证券交易所 (ASX) | 综合交易所 |
| 加拿大 | 多伦多证券交易所 (TSX) | 金融交易所 |
以上仅为部分国家和期货交易所的分类示例。实际情况可能更加复杂,有些交易所可能同时属于多个分类。
文章来源于网络,有用户自行上传自期货排行网,版权归原作者所有,如若转载,请注明出处:https://www.meihuadianqi.com/272314.html